Persentase setiap digit dihitung dari total seluruh digit yang terdapat pada nomor 6D valid. Total persentase adalah 100% jika terdapat data yang valid.
| Digit | Persentase Kemunculan |
|---|---|
| 0 | 5,13% |
| 1 | 10,26% |
| 2 | 10,90% |
| 3 | 8,97% |
| 4 | 8,97% |
| 5 | 10,26% |
| 6 | 14,74% |
| 7 | 9,62% |
| 8 | 12,18% |
| 9 | 8,97% |
| Total persentase | 100,00% |
Grafik memperlihatkan jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan nomor 6D valid pada periode yang dipilih.
Sumbu X menunjukkan digit 0–9. Sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan setiap digit. Angka di atas batang adalah frekuensi.